Home

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
2020 2021 2022 2023 2024
Key Financial Accounts
Total assets 21175.02 28426.67 30922.52 27813.89 26101.41
Total liabilities 10441.00 13170.09 12713.08 11595.22 11816.43
Shareholders' equity 8170.65 12184.26 14391.54 12886.10 11416.60
Paid-up share capital 1357.59 1357.59 1357.60 1357.60 1357.60
Total revenue 6338.25 7873.84 9107.29 8678.43 8997.90
Net profit 449.80 1805.05 1323.19 865.10 698.61
Earnings per share (Baht) 0.03 0.13 0.10 0.06 0.05
Key Financial Ratios
roe(%) 77670.37 82012.04 73353.28 72918.11 5.75
roa(%) 77670.37 82012.04 73353.28 72918.11 5.00