Home

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Key Financial Accounts
Total assets 21,175.02 28,426.67 30,922.52 27,813.89 26,101.41 24,689.65
Total liabilities 10,441.00 13,170.09 12,713.08 11,595.22 11,816.43 11,585.36
Shareholders' equity 8,170.65 12,184.26 14,391.54 12,886.10 11,416.60 13,104.29
Paid-up share capital 1,357.59 1,357.59 1,357.60 1,357.60 1,357.60 1,357.60
Total revenue 6,338.25 7,873.84 9,107.29 8,678.43 8,997.90 2,147.51
Net profit 449.80 1,805.05 1,323.19 865.10 698.61 63.56
Earnings per share (Baht) 0.03 0.13 0.10 0.06 0.05 0.00
Key Financial Ratios
roe(%) 17.74 17.74 9.96 6.34 5.75 3.91
roa(%) 9.66 9.66 7.29 5.37 5.00 3.92