| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2,395.56 | 1,986.77 | 2,235.03 | 1,384.79 | 1,369.49 |
| Q2 | 2,439.01 | 2,073.75 | 2,173.36 | 2,229.42 | 0.00 |
| Q3 | 2,231.48 | 2,296.18 | 2,425.25 | 2,201.35 | 0.00 |
| Q4 | 2,025.79 | 2,265.21 | 2,161.37 | 290.67 | 0.00 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 841.78 | 484.93 | 655.13 | 209.64 | 132.80 |
| Q2 | 690.67 | 446.09 | 427.60 | 469.53 | 0.00 |
| Q3 | 710.64 | 678.33 | 759.19 | 531.33 | 0.00 |
| Q4 | 546.25 | 613.65 | 147.31 | 602.67 | 0.00 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 454.71 | 148.67 | 275.77 | 25.98 | 136.72 |
| Q2 | 337.56 | 179.48 | 141.10 | 215.57 | 0.00 |
| Q3 | 316.46 | 291.72 | 361.43 | 226.93 | 0.00 |
| Q4 | 214.46 | 245.25 | -79.70 | 1,226.41 | 0.00 |
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบาย คุกกี้
Copyright © Vibhavadi Hospital. All right reserved