หน้าหลัก

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
2020 2021 2022 2023 2024
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 21175.02 28426.67 30922.52 27813.89 26101.41
หนี้สินรวม 10441.00 13170.09 12713.08 11595.22 11816.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8170.65 12184.26 14391.54 12886.10 11416.60
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1357.59 1357.59 1357.60 1357.60 1357.60
รายได้รวม 6338.25 7873.84 9107.29 8678.43 8997.90
กำไรสุทธิ 449.80 1805.05 1323.19 865.10 698.61
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.13 0.10 0.06 0.05
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
roe(%) 77670.37 82012.04 73353.28 72918.11 5.75
roa(%) 77670.37 82012.04 73353.28 72918.11 5.00